小倉北熊本町店
![]() |
---|
住所 | 福岡県北九州市小倉北区熊本1丁目4-18 |
---|---|
営業時間 | 24時間営業 / 年中無休 |
営業形態 | 無人セルフ / Wi-Fi設置店 |
洗濯機台数 | 6台(大700円 / 中500円 / 小300円) |
全自動台数 | 4台(大1500円 / 中1200円) |
乾燥機台数 | 14台(大100円=8分 / 中100円=10分) |
スニーカー洗濯機 | 1台(洗濯200円 / 乾燥100円=20分) |
小倉北宇佐町店
![]() |
---|
住所 | 福岡県北九州市小倉北区宇佐町2-10-54 |
---|---|
営業時間 | 24時間営業 / 年中無休 |
営業形態 | 無人セルフ / Wi-Fi設置店 |
洗濯機台数 | 3台(大600円 / 中400円 / 小200円) |
全自動台数 | 1台(中1200円) |
乾燥機台数 | 10台(大100円=10分 / 中100円=12分) |
スニーカー洗濯機 | 1台(洗濯200円 / 乾燥100円=20分) |
小倉北下到津店
![]() |
---|
住所 | 福岡県北九州市小倉北区下到津4丁目1-1 |
---|---|
営業時間 | 24時間営業 / 年中無休 |
営業形態 | 無人セルフ / Wi-Fi設置店 |
洗濯機台数 | 5台(大800円 / 中600円 / 小400円) |
全自動台数 | 2台(大1500円 / 中1200円) |
乾燥機台数 | 10台(大100円=10分 / 中100円=12分) |
スニーカー洗濯機 | 1台(洗濯200円 / 乾燥100円=20分) |
下関市長府店
![]() |
---|
住所 | 山口県下関市長府前八幡町5-25 |
---|---|
営業時間 | 24時間営業 / 年中無休 |
営業形態 | 無人セルフ / Wi-Fi設置店 |
洗濯機台数 | 3台(大700円 / 中500円 / 小300円) |
全自動台数 | 3台(大1200円 / 中1000円) |
乾燥機台数 | 12台(大100円=10分 / 中100円=12分) |
スニーカー洗濯機 | 1台(洗濯200円 / 乾燥100円=20分) |
遠賀水巻駅前店
![]() |
---|
住所 | 福岡県遠賀郡水巻町頃末南3丁目23-1 |
---|---|
営業時間 | 24時間営業 / 年中無休 |
営業形態 | 無人セルフ / Wi-Fi設置店 |
洗濯機台数 | 2台(中500円、小300円) |
全自動台数 | 4台(大1,300円、中1,100円) |
乾燥機台数 | 10台(大100円=8分、中100円=10分) |
スニーカー洗濯機 | 1台(洗濯200円、乾燥100円=20分) |
八幡西星ケ丘店
![]() |
---|
住所 | 福岡県北九州市八幡西区星ケ丘2丁目1-2 ナフコさん敷地内 |
---|---|
営業時間 | 24時間営業 / 年中無休 |
営業形態 | 無人セルフ / Wi-Fi設置店 |
洗濯機台数 | 2台(中500円、小300円) |
全自動台数 | 4台(大1,300円、中1,000円) |
乾燥機台数 | 11台(大100円=8分、中100円=10分) |
スニーカー洗濯機 | 1台(洗濯200円、乾燥100円=20分) |
直方頓野店
![]() |
---|
住所 | 福岡県直方市大字頓野1830-1 ゆめマートさん敷地内 |
---|---|
営業時間 | 24時間営業 / 年中無休 |
営業形態 | 無人セルフ / Wi-Fi設置店 |
洗濯機台数 | 2台(中500円、小300円) |
全自動台数 | 3台(大1,300円、中1,000円) |
乾燥機台数 | 10台(大100円=8分、中100円=10分) |
スニーカー洗濯機 | 1台(洗濯200円、乾燥100円=20分) |
小倉北白銀店
![]() |
---|
住所 | 福岡県北九州市小倉北区白銀1丁目8-28 |
---|---|
営業時間 | 24時間営業 / 年中無休 |
営業形態 | 無人セルフ / Wi-Fi設置店 |
洗濯機台数 | 1台(中500円、小300円) |
全自動台数 | 4台(大1,300円、中1,000円) |
乾燥機台数 | 10台(大100円=10分、中100円=12分) |
スニーカー洗濯機 | 1台(洗濯200円、乾燥100円=20分) |
小倉南曽根店
![]() |
---|
住所 | 福岡県北九州市小倉南区沼本町4丁目2-1ゆめマートさん敷地内 |
---|---|
営業時間 | 24時間営業 / 年中無休 |
営業形態 | 無人セルフ / Wi-Fi設置店 |
洗濯機台数 | 1台(中500円、小300円) |
全自動台数 | 5台(大1,300円、中1,000円) |
乾燥機台数 | 10台(大100円=10分、中100円=12分) |
スニーカー洗濯機 | 1台(洗濯200円、乾燥100円=20分) |
LGスタイラー | リフレッシュコース200円~600円 除菌プラスコース600円~800円 |
宗像日の里店
![]() |
---|
住所 | 福岡県宗像市日の里1丁目15-9 |
---|---|
営業時間 | 24時間営業 / 年中無休 |
営業形態 | 無人セルフ / Wi-Fi設置店 |
洗濯機台数 | 1台(標準400円/少量200円) |
全自動台数 | 5台(大1,400円/中1200円/小900円) |
乾燥機台数 | 11台(大100円=10分、中100円=12分) |
スニーカー洗濯機 | 1台(洗濯200円、乾燥100円=20分) |
北九州市小倉北区宇佐町2-9-30