小倉北熊本町店
![]() |
---|
住所 | 福岡県北九州市小倉北区熊本1丁目4-18 |
---|---|
営業時間 | 24時間営業 / 年中無休 |
営業形態 | 無人セルフ / Wi-Fi設置店 |
洗濯機台数 | 6台 |
全自動台数 | 4台 |
乾燥機台数 | 14台 |
スニーカー洗濯機 | 1台 |
小倉北宇佐町店
![]() |
---|
住所 | 福岡県北九州市小倉北区宇佐町2-10-54 |
---|---|
営業時間 | 24時間営業 / 年中無休 |
営業形態 | 無人セルフ / Wi-Fi設置店 |
洗濯機台数 | 3台 |
全自動台数 | 1台 |
乾燥機台数 | 10台 |
スニーカー洗濯機 | 1台 |
小倉北下到津店
![]() |
---|
住所 | 福岡県北九州市小倉北区下到津4丁目1-1 |
---|---|
営業時間 | 24時間営業 / 年中無休 |
営業形態 | 無人セルフ / Wi-Fi設置店 |
洗濯機台数 | 5台 |
全自動台数 | 2台 |
乾燥機台数 | 10台 |
スニーカー洗濯機 | 1台 |
下関市長府店
![]() |
---|
住所 | 山口県下関市長府前八幡町5-25 |
---|---|
営業時間 | 24時間営業 / 年中無休 |
営業形態 | 無人セルフ / Wi-Fi設置店 |
洗濯機台数 | 3台 |
全自動台数 | 3台 |
乾燥機台数 | 12台 |
スニーカー洗濯機 | 1台 |
遠賀水巻駅前店
![]() |
---|
住所 | 福岡県遠賀郡水巻町頃末南3丁目23-1 |
---|---|
営業時間 | 24時間営業 / 年中無休 |
営業形態 | 無人セルフ |
洗濯機台数 | 2台 |
全自動台数 | 4台 |
乾燥機台数 | 10台 |
スニーカー洗濯機 | 1台 |
八幡西星ケ丘店
![]() |
---|
住所 | 福岡県北九州市八幡西区星ケ丘2丁目1-2 ナフコさん敷地内 |
---|---|
営業時間 | 24時間営業 / 年中無休 |
営業形態 | 無人セルフ / Wi-Fi設置店 |
洗濯機台数 | 2台 |
全自動台数 | 4台 |
乾燥機台数 | 11台 |
スニーカー洗濯機 | 1台 |
直方頓野店
![]() |
---|
住所 | 福岡県直方市大字頓野1830-1 ゆめマートさん敷地内 |
---|---|
営業時間 | 24時間営業 / 年中無休 |
営業形態 | 無人セルフ / Wi-Fi設置店 |
洗濯機台数 | 2台 |
全自動台数 | 3台 |
乾燥機台数 | 10台 |
スニーカー洗濯機 | 1台 |
小倉北白銀店
![]() |
---|
住所 | 福岡県北九州市小倉北区白銀1丁目8-28 |
---|---|
営業時間 | 24時間営業 / 年中無休 |
営業形態 | 無人セルフ / Wi-Fi設置店 |
洗濯機台数 | 1台 |
全自動台数 | 4台 |
乾燥機台数 | 10台 |
スニーカー洗濯機 | 1台 |
小倉南曽根店
![]() |
---|
住所 | 福岡県北九州市小倉南区沼本町4丁目2-1ゆめマートさん敷地内 |
---|---|
営業時間 | 24時間営業 / 年中無休 |
営業形態 | 無人セルフ / Wi-Fi設置店 |
洗濯機台数 | 1台 |
全自動台数 | 5台 |
乾燥機台数 | 10台 |
スニーカー洗濯機 | 1台 |
LGスタイラー | リフレッシュコース 除菌プラスコース |
宗像日の里店
![]() |
---|
住所 | 福岡県宗像市日の里1丁目15-9 |
---|---|
営業時間 | 24時間営業 / 年中無休 |
営業形態 | 無人セルフ / Wi-Fi設置店 |
洗濯機台数 | 1台 |
全自動台数 | 5台 |
乾燥機台数 | 11台 |
スニーカー洗濯機 | 1台 |
中間店
住所 | 福岡県中間市岩瀬1-29-1 |
---|---|
営業時間 | 24時間営業 / 年中無休 |
営業形態 | 無人セルフ / Wi-Fi設置店 |
洗濯機台数 | 2台 |
全自動台数 | 5台 |
乾燥機台数 | 11台 |
スニーカー洗濯機 | 2台 |
北九州市小倉北区宇佐町2-9-30